J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Paiporta CF | 33 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 64 | 29 | 64 | |
2 | Vilamarxant CF | 33 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 61 | 26 | 63 | |
3 | Ribarroja CF | 33 | 11 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 64 | 34 | 62 | |
4 | Sporting Club Requena | 33 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 53 | 32 | 62 | |
5 | UD Quart de Poblet | 33 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 46 | 27 | 58 | |
6 | Torrent CF | 33 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 46 | 30 | 55 | |
7 | Burjassot CF A | 33 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 50 | 42 | 49 | |
8 | UD CastellarOliveral | 33 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 46 | 44 | 49 | |
9 | CD Utiel | 33 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 32 | 47 | |
10 | CF Lliria | 33 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 38 | 38 | 47 | |
11 | UD JuventudBarrio del Cristo A | 33 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 50 | 47 | 46 | |
12 | Rayo S Antonio Benegeber A | 33 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 58 | 51 | 45 | |
13 | UD Alginet | 33 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 47 | 49 | 44 | |
14 | Massanassa CF A | 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 44 | 50 | 44 | |
15 | DiscoboloLa Torre AC A | 33 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 37 | 46 | 39 | |
16 | CD Serranos | 33 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 26 | 61 | 24 | |
17 | CD Cheste | 33 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 | 42 | 91 | 22 | |
18 | CF Chiva | 33 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 104 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD San Marcelino | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Burjassot CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CD Buñol | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CD Utiel | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Requena | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UD Quart de Poblet | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CF Torre Levante | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 | San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CD Ribarroja | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Godella CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CDFB La Eliana | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Torrent CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Atletico Vallbonense | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
15 | UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
16 | UD Aldaia CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Paiporta CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Atletico Benimar CF | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | Torrent CF |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | Godella CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
CD Utiel | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
SC Requena | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Paiporta CF |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | CD Buñol |
Torrent CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Godella CF | 0 | 0 | CD Utiel |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | SC Requena |
Paiporta CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
CD Ribarroja | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | CD Buñol |
Burjassot CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
SC Requena | 0 | 0 | Godella CF |
CD Utiel | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
CD San Marcelino | 0 | 0 | Torrent CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | Burjassot CF |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | SC Requena |
Torrent CF | 0 | 0 | CD Utiel |
Godella CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
CD Utiel | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | CD Buñol |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
SC Requena | 0 | 0 | Torrent CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | Godella CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | CD Utiel |
Burjassot CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Torrent CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | SC Requena |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
Godella CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Paiporta CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
CD Utiel | 0 | 0 | Burjassot CF |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | Torrent CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
SC Requena | 0 | 0 | CD Buñol |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Godella CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Paiporta CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Burjassot CF | 0 | 0 | SC Requena |
CD San Marcelino | 0 | 0 | CD Utiel |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Torrent CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Godella CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | Paiporta CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | CD Utiel |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | CD Buñol |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Burjassot CF |
SC Requena | 0 | 0 | CD San Marcelino |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Torrent CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | Godella CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcelino | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CD Utiel | 0 | 0 | SC Requena |
CD Buñol | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Burjassot CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Paiporta CF |
Torrent CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Godella CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD Utiel |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | SC Requena |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Burjassot CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | CD Buñol |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | Torrent CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | Godella CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SC Requena | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CD Utiel | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Buñol | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Torrent CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Godella CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CD Utiel |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | SC Requena |
CD Ribarroja | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Buñol |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | Torrent CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Godella CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
CD Utiel | 0 | 0 | CD Ribarroja |
SC Requena | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Burjassot CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Buñol | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Torrent CF | 0 | 0 | Godella CF |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Aldaia CF | 0 | 0 | CD Utiel |
CD Ribarroja | 0 | 0 | SC Requena |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CF Torre Levante |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Burjassot CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | CD Buñol |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Torrent CF |
Godella CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
SC Requena | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
CD Utiel | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
CD Buñol | 0 | 0 | Godella CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Torrent CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Paiporta CF | 0 | 0 | SC Requena |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | CD Utiel |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Godella CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | CD Buñol |
Torrent CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | CD Utiel |
Godella CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Torrent CF | 0 | 0 | CD Buñol |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Burjassot CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | SC Requena |
Paiporta CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | Torrent CF |
CD Utiel | 0 | 0 | Godella CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
SC Requena | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
CF Torre Levante | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | CD Utiel |
Torrent CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
Godella CF | 0 | 0 | SC Requena |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Paiporta CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcelino | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | CD Buñol |
CD Utiel | 0 | 0 | Torrent CF |
SC Requena | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Godella CF |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Paiporta CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
CD Buñol | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Torrent CF | 0 | 0 | SC Requena |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | CD Utiel |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Godella CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcelino | 0 | 0 | Burjassot CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Torrent CF |
SC Requena | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
CD Utiel | 0 | 0 | CD Buñol |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Godella CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol | 0 | 0 | SC Requena |
Burjassot CF | 0 | 0 | CD Utiel |
CD San Marcelino | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Torrent CF | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
Godella CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Paiporta CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SC Requena | 0 | 0 | Burjassot CF |
CD Utiel | 0 | 0 | CD San Marcelino |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD Buñol |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Torrent CF |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Godella CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Paiporta CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD San Marcelino | 0 | 0 | SC Requena |
CD Utiel | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Torrent CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
CD Buñol | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Godella CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SC Requena | 0 | 0 | CD Utiel |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD San Marcelino |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CD Buñol |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | Torrent CF |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Godella CF |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SC Requena | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
CD Utiel | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CD San Marcelino | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
Burjassot CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
Godella CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
CD Buñol | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Torrent CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | CD Utiel |
CF Torre Levante | 0 | 0 | SC Requena |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CD San Marcelino |
CD Ribarroja | 0 | 0 | Burjassot CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | Torrent CF |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | CD Buñol |
Paiporta CF | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | Godella CF |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
SC Requena | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
CD Utiel | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
CD San Marcelino | 0 | 0 | CD Ribarroja |
Torrent CF | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Burjassot CF | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
CD Buñol | 0 | 0 | Paiporta CF |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Godella CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | SC Requena |
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CD Ribarroja | 0 | 0 | CD Utiel |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Paiporta CF | 0 | 0 | Burjassot CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | CD Buñol |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Godella CF | 0 | 0 | Torrent CF |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
SC Requena | 0 | 0 | CD Ribarroja |
CD Utiel | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
CD San Marcelino | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Buñol | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Burjassot CF | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
Torrent CF | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | Godella CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | Discobolo La Torre CF |
UD Aldaia CF | 0 | 0 | SC Requena |
CD Ribarroja | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Atletico Vallbonense | 0 | 0 | Burjassot CF |
UD Juventud Barrio del Cristo | 0 | 0 | CD San Marcelino |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Utiel |
Godella CF | 0 | 0 | CD Buñol |
CDFB La Eliana | 0 | 0 | Atletico Benimar CF |
Torrent CF | 0 | 0 | San Antonio de Benageber CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Discobolo La Torre CF | 0 | 0 | CD Ribarroja |
San Antonio de Benageber CF | 0 | 0 | UD Quart de Poblet |
CF Torre Levante | 0 | 0 | UD Aldaia CF |
SC Requena | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Utiel | 0 | 0 | UD Juventud Barrio del Cristo |
CD San Marcelino | 0 | 0 | Atletico Vallbonense |
Burjassot CF | 0 | 0 | Godella CF |
CD Buñol | 0 | 0 | CDFB La Eliana |
Atletico Benimar CF | 0 | 0 | Torrent CF |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Serranos | 1 | 4 | Sporting Club Requena |
Rayo S Antonio Benegeber A | 1 | 5 | UD JuventudBarrio del Cristo A |
TORRENT CF | 2 | 1 | CD Cheste |
CD Utiel | 6 | 1 | Massanassa CF A |
DiscoboloLa Torre AC A | 1 | 1 | UD CASTELLAROLIVERAL |
UD Alginet | 2 | 0 | CF Chiva |
RIBARROJA CF | 0 | 3 | Paiporta CF |
VILAMARXANT CF | 2 | 0 | CF LLIRIA |
Burjassot CF A | 1 | 2 | UD Quart de Poblet |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Sporting Club Requena | 1 | 0 | Burjassot CF A |
UD JuventudBarrio del Cristo A | 2 | 0 | CD Serranos |
CD Cheste | 3 | 2 | Rayo S Antonio Benegeber A |
Massanassa CF A | 1 | 1 | TORRENT CF |
UD CASTELLAROLIVERAL | 4 | 0 | CD Utiel |
CF Chiva | 0 | 4 | DiscoboloLa Torre AC A |
Paiporta CF | 2 | 1 | UD Alginet |
CF LLIRIA | 2 | 2 | RIBARROJA CF |
UD Quart de Poblet | 1 | 1 | VILAMARXANT CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Sporting Club Requena | 0 | 2 | UD JuventudBarrio del Cristo A |
CD Serranos | 2 | 1 | CD Cheste |
Rayo S Antonio Benegeber A | 2 | 4 | Massanassa CF A |
TORRENT CF | 1 | 2 | UD CASTELLAROLIVERAL |
CD Utiel | 2 | 0 | CF Chiva |
DiscoboloLa Torre AC A | 1 | 2 | Paiporta CF |
UD Alginet | 0 | 1 | CF LLIRIA |
RIBARROJA CF | 1 | 1 | UD Quart de Poblet |
Burjassot CF A | 1 | 1 | VILAMARXANT CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
UD JuventudBarrio del Cristo A | 2 | 2 | Burjassot CF A |
CD Cheste | 1 | 4 | Sporting Club Requena |
Massanassa CF A | 0 | 2 | CD Serranos |
UD CASTELLAROLIVERAL | 2 | 0 | Rayo S Antonio Benegeber A |
CF Chiva | 0 | 5 | TORRENT CF |
Paiporta CF | 2 | 1 | CD Utiel |
CF LLIRIA | 1 | 0 | DiscoboloLa Torre AC A |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | UD Alginet |
VILAMARXANT CF | 0 | 1 | RIBARROJA CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
UD JuventudBarrio del Cristo A | 4 | 0 | CD Cheste |
Sporting Club Requena | 0 | 0 | Massanassa CF A |
CD Serranos | 1 | 3 | UD CASTELLAROLIVERAL |
Rayo S Antonio Benegeber A | 3 | 0 | CF Chiva |
TORRENT CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Utiel | 1 | 1 | CF LLIRIA |
DiscoboloLa Torre AC A | 0 | 2 | UD Quart de Poblet |
UD Alginet | 2 | 4 | VILAMARXANT CF |
Burjassot CF A | 2 | 1 | RIBARROJA CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Cheste | 1 | 5 | Burjassot CF A |
Massanassa CF A | 4 | 1 | UD JuventudBarrio del Cristo A |
UD CASTELLAROLIVERAL | 0 | 4 | Sporting Club Requena |
CF Chiva | 0 | 1 | CD Serranos |
Paiporta CF | 3 | 2 | Rayo S Antonio Benegeber A |
CF LLIRIA | 2 | 0 | TORRENT CF |
UD Quart de Poblet | 0 | 0 | CD Utiel |
VILAMARXANT CF | 2 | 0 | DiscoboloLa Torre AC A |
RIBARROJA CF | 3 | 0 | UD Alginet |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Cheste | 2 | 3 | Massanassa CF A |
UD JuventudBarrio del Cristo A | 2 | 3 | UD CASTELLAROLIVERAL |
Sporting Club Requena | 3 | 1 | CF Chiva |
CD Serranos | 0 | 0 | Paiporta CF |
Rayo S Antonio Benegeber A | 2 | 2 | CF LLIRIA |
TORRENT CF | 2 | 0 | UD Quart de Poblet |
CD Utiel | 0 | 2 | VILAMARXANT CF |
DiscoboloLa Torre AC A | 1 | 2 | RIBARROJA CF |
Burjassot CF A | 1 | 1 | UD Alginet |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Massanassa CF A | 1 | 1 | Burjassot CF A |
UD CASTELLAROLIVERAL | 3 | 1 | CD Cheste |
CF Chiva | 1 | 4 | UD JuventudBarrio del Cristo A |
Paiporta CF | 2 | 1 | Sporting Club Requena |
CF LLIRIA | 1 | 1 | CD Serranos |
UD Quart de Poblet | 1 | 2 | Rayo S Antonio Benegeber A |
VILAMARXANT CF | 1 | 1 | TORRENT CF |
RIBARROJA CF | 1 | 0 | CD Utiel |
UD Alginet | 2 | 0 | DiscoboloLa Torre AC A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Massanassa CF A | 2 | 1 | UD CASTELLAROLIVERAL |
CD Cheste | 3 | 0 | CF Chiva |
UD JuventudBarrio del Cristo A | 1 | 1 | Paiporta CF |
Sporting Club Requena | 0 | 0 | CF LLIRIA |
CD Serranos | 2 | 2 | UD Quart de Poblet |
Rayo S Antonio Benegeber A | 0 | 4 | VILAMARXANT CF |
TORRENT CF | 1 | 1 | RIBARROJA CF |
CD Utiel | 1 | 2 | UD Alginet |
