Categorias | Temporadas |
---|---|
Tercera | 13 temporadas |
Preferente | 22 temporadas |
Regional | 19 temporadas |
2010-11 | Campeón y ascenso a Tercera | ![]() | |
2011-12 | 18º Puesto en Tercera y descenso | ![]() | |
2012-13 | 5º Puesto Reg. Pref. G. 2 | ||
2013-14 | 3º Puesto Reg. Pref. G. 2 y ascenso | ![]() | |
2014-15 | 20º Puesto en Tercera y descenso | ![]() | |
2015-16 | ![]() | 11º Puesto Reg.Pref.G.2 | |
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-01 | 16º Puesto Reg. Pref. G. 2 y descenso | ![]() | |
2001-02 | 3º Puesto en 1ª Reg. G. 4 | ||
2002-03 | Campeón y ascenso a Reg. Pref. | ![]() | |
2003-04 | 14º Puesto Reg. Pref. G. 2 | ||
2004-05 | 4º Puesto Reg. Pref. G. 2 | ||
2005-06 | Campeón y ascenso a Tercera | ![]() | |
2006-07 | 22º Puesto en Tercera y descenso | ![]() | |
2007-08 | 9º Puesto Reg. Pref. G. 2 | ||
2008-09 | 9º Puesto Reg. Pref. G. 2 | ||
2009-10 | 10º Puesto Reg. Pref. G. 2 |
1990-91 | 7º Puesto Reg. Pref. G. Centro | ||
1991-92 | 7º Puesto Reg. Pref. G. Centro | ||
1992-93 | 10º Puesto Reg. Pref. G. Centro | ||
1993-94 | 12º Puesto Reg. Pref. G. Centro | ||
1994-95 | 12º Puesto Reg. Pref. G. Centro | ||
1995-96 | 9º Puesto Reg. Pref. G. Centro | ||
1996-97 | 2º Puesto Reg. Pref. G. Centro. No asciende | ||
1997-98 | 1º Puesto Reg. Pref. G. 2. No asciende | ||
1998-99 | 1º Puesto Reg. Pref. G. 2. No asciende | ||
1999-00 | 6º Puesto Reg. Pref. G. 2 |
1980-81 | 9º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1981-82 | 3º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1982-83 | 5º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1983-84 | Campeón en 1ª Reg. G. N/Centro y ascenso a Pref. | ![]() | |
1984-85 | 2º Puesto Reg. Pref. G. Centro. Ascenso a Tercera | ![]() | |
1985-86 | 13º Puesto en Tercera | ||
1986-87 | 11º Puesto en Tercera | ||
1987-88 | 17º Puesto en Tercera | ||
1988-89 | 19º Puesto en Tercera | ||
1989-90 | 18º Puesto en Tercera y descenso | ![]() |
1970-71 | 9º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1971-72 | |||
1972-73 | 6º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1973-74 | 16º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1974-75 | 9º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1975-76 | 13º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1976-77 | 15º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1977-78 | 8º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1978-79 | 15º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro | ||
1979-80 | 18º Puesto en 1ª Reg. G. N/Centro |
1960-61 | 3º Puesto en 1ª Reg. | ||
1961-62 | 4º Puesto en 1ª Reg. | ||
1962-63 | 2º Puesto en 1ª Reg. y ascenso a Tercera | ![]() | |
1963-64 | 7º Puesto en Tercera | ||
1964-65 | 11º Puesto en Tercera | ||
1965-66 | 10º Puesto en Tercera | ||
1966-67 | 14º Puesto en Tercera | ||
1967-68 | 14º Puesto en Tercera. Descenso por reestructuración | ![]() | |
1968-69 | 20º Puesto en 1ª Reg. y descenso | ![]() | |
1969-70 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.