J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Juv Manisense A | 26 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 83 | 21 | 65 | |
2 | CF Sporting de Manises | 26 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 114 | 37 | 59 | |
3 | SC Requena | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 64 | 32 | 56 | |
4 | CF Escuelas San José D | 26 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 74 | 33 | 51 | |
5 | CF Juventud Chiva | 26 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 47 | 28 | 46 | |
6 | UD Aldaia CF A | 26 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 50 | 40 | 42 | |
7 | CD Buñol A | 26 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 50 | 43 | 41 | |
8 | Avant Paterna CF | 26 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 64 | 61 | 35 | |
9 | Manises CF A | 26 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 56 | 56 | 34 | |
10 | CD Utiel A | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 45 | 46 | 31 | |
11 | Xirivella CF | 26 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 53 | 61 | 24 | |
12 | CD Camporrobles | 26 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 21 | 77 | 19 | |
13 | CD Cheste | 26 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 37 | 83 | 16 | |
14 | UD Yatova A | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 154 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Manises CF A | 0 | 4 | CF Juventud Chiva |
UD Aldaia CF A | 2 | 1 | CD Buñol A |
SC Requena | 4 | 0 | CF Escuelas San José D |
CD Utiel A | 4 | 1 | Xirivella CF |
CD Juv Manisense A | 5 | 2 | UD Yatova A |
CF Sporting de Manises | 9 | 0 | CD Camporrobles |
Avant Paterna CF | 4 | 1 | CD Cheste |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud Chiva | 3 | 1 | Avant Paterna CF |
CD Buñol A | 3 | 0 | Manises CF A |
CF Escuelas San José D | 3 | 3 | UD Aldaia CF A |
Xirivella CF | 0 | 3 | SC Requena |
UD Yatova A | 3 | 5 | CD Utiel A |
CD Camporrobles | 0 | 3 | CD Juv Manisense A |
CD Cheste | 0 | 6 | CF Sporting de Manises |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud Chiva | 0 | 0 | CD Buñol A |
Manises CF A | 0 | 3 | CF Escuelas San José D |
UD Aldaia CF A | 0 | 0 | Xirivella CF |
SC Requena | 6 | 0 | UD Yatova A |
CD Utiel A | 1 | 1 | CD Camporrobles |
CD Juv Manisense A | 5 | 0 | CD Cheste |
Avant Paterna CF | 0 | 3 | CF Sporting de Manises |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol A | 1 | 3 | Avant Paterna CF |
CF Escuelas San José D | 2 | 0 | CF Juventud Chiva |
Xirivella CF | 2 | 0 | Manises CF A |
UD Yatova A | 0 | 3 | UD Aldaia CF A |
CD Camporrobles | 3 | 5 | SC Requena |
CD Cheste | 3 | 2 | CD Utiel A |
CF Sporting de Manises | 3 | 2 | CD Juv Manisense A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol A | 2 | 2 | CF Escuelas San José D |
CF Juventud Chiva | 0 | 0 | Xirivella CF |
Manises CF A | 7 | 0 | UD Yatova A |
UD Aldaia CF A | 2 | 0 | CD Camporrobles |
SC Requena | 3 | 2 | CD Cheste |
CD Utiel A | 0 | 1 | CF Sporting de Manises |
Avant Paterna CF | 0 | 1 | CD Juv Manisense A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Escuelas San José D | 8 | 0 | Avant Paterna CF |
Xirivella CF | 1 | 2 | CD Buñol A |
UD Yatova A | 0 | 7 | CF Juventud Chiva |
CD Camporrobles | 1 | 4 | Manises CF A |
CD Cheste | 0 | 2 | UD Aldaia CF A |
CF Sporting de Manises | 3 | 1 | SC Requena |
CD Juv Manisense A | 5 | 0 | CD Utiel A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Escuelas San José D | 3 | 3 | Xirivella CF |
CD Buñol A | 2 | 1 | UD Yatova A |
CF Juventud Chiva | 2 | 0 | CD Camporrobles |
Manises CF A | 2 | 0 | CD Cheste |
UD Aldaia CF A | 1 | 3 | CF Sporting de Manises |
SC Requena | 2 | 1 | CD Juv Manisense A |
Avant Paterna CF | 3 | 1 | CD Utiel A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Xirivella CF | 2 | 5 | Avant Paterna CF |
UD Yatova A | 0 | 3 | CF Escuelas San José D |
CD Camporrobles | 0 | 2 | CD Buñol A |
CD Cheste | 1 | 2 | CF Juventud Chiva |
CF Sporting de Manises | 5 | 2 | Manises CF A |
CD Juv Manisense A | 2 | 0 | UD Aldaia CF A |
CD Utiel A | 2 | 3 | SC Requena |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Xirivella CF | 4 | 0 | UD Yatova A |
CF Escuelas San José D | 6 | 0 | CD Camporrobles |
CD Buñol A | 1 | 0 | CD Cheste |
CF Juventud Chiva | 3 | 3 | CF Sporting de Manises |
Manises CF A | 0 | 2 | CD Juv Manisense A |
UD Aldaia CF A | 3 | 0 | CD Utiel A |
Avant Paterna CF | 0 | 3 | SC Requena |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UD Yatova A | 0 | 7 | Avant Paterna CF |
CD Camporrobles | 0 | 2 | Xirivella CF |
CD Cheste | 1 | 6 | CF Escuelas San José D |
CF Sporting de Manises | 3 | 1 | CD Buñol A |
CD Juv Manisense A | 3 | 1 | CF Juventud Chiva |
CD Utiel A | 2 | 2 | Manises CF A |
SC Requena | 1 | 2 | UD Aldaia CF A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Yatova A | 0 | 3 | CD Camporrobles |
Xirivella CF | 2 | 2 | CD Cheste |
CF Escuelas San José D | 4 | 2 | CF Sporting de Manises |
CD Buñol A | 1 | 5 | CD Juv Manisense A |
CF Juventud Chiva | 1 | 1 | CD Utiel A |
Manises CF A | 1 | 6 | SC Requena |
Avant Paterna CF | 4 | 1 | UD Aldaia CF A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Avant Paterna CF | 1 | 1 | CD Camporrobles |
CD Cheste | 4 | 2 | UD Yatova A |
CF Sporting de Manises | 1 | 0 | Xirivella CF |
CD Juv Manisense A | 2 | 3 | CF Escuelas San José D |
CD Utiel A | 1 | 1 | CD Buñol A |
SC Requena | 4 | 1 | CF Juventud Chiva |
UD Aldaia CF A | 2 | 1 | Manises CF A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 2 | 0 | CD Cheste |
UD Yatova A | 1 | 17 | CF Sporting de Manises |
Xirivella CF | 0 | 4 | CD Juv Manisense A |
CF Escuelas San José D | 2 | 1 | CD Utiel A |
CD Buñol A | 1 | 2 | SC Requena |
CF Juventud Chiva | 2 | 1 | UD Aldaia CF A |
Manises CF A | 3 | 5 | Avant Paterna CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Juventud Chiva | 3 | 2 | Manises CF A |
CD Buñol A | 2 | 1 | UD Aldaia CF A |
CF Escuelas San José D | 1 | 1 | SC Requena |
Xirivella CF | 2 | 3 | CD Utiel A |
UD Yatova A | 1 | 7 | CD Juv Manisense A |
CD Camporrobles | 0 | 5 | CF Sporting de Manises |
CD Cheste | 5 | 6 | Avant Paterna CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Avant Paterna CF | 2 | 0 | CF Juventud Chiva |
Manises CF A | 2 | 2 | CD Buñol A |
UD Aldaia CF A | 2 | 0 | CF Escuelas San José D |
SC Requena | 4 | 5 | Xirivella CF |
CD Utiel A | 8 | 0 | UD Yatova A |
CD Juv Manisense A | 4 | 0 | CD Camporrobles |
CF Sporting de Manises | 7 | 1 | CD Cheste |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol A | 1 | 1 | CF Juventud Chiva |
CF Escuelas San José D | 0 | 2 | Manises CF A |
Xirivella CF | 2 | 4 | UD Aldaia CF A |
UD Yatova A | 0 | 3 | SC Requena |
CD Camporrobles | 0 | 0 | CD Utiel A |
CD Cheste | 0 | 4 | CD Juv Manisense A |
CF Sporting de Manises | 4 | 1 | Avant Paterna CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Avant Paterna CF | 1 | 3 | CD Buñol A |
CF Juventud Chiva | 1 | 1 | CF Escuelas San José D |
Manises CF A | 5 | 2 | Xirivella CF |
UD Aldaia CF A | 5 | 0 | UD Yatova A |
SC Requena | 2 | 1 | CD Camporrobles |
CD Utiel A | 4 | 1 | CD Cheste |
CD Juv Manisense A | 3 | 2 | CF Sporting de Manises |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Escuelas San José D | 3 | 0 | CD Buñol A |
Xirivella CF | 0 | 3 | CF Juventud Chiva |
UD Yatova A | 0 | 3 | Manises CF A |
CD Camporrobles | 3 | 2 | UD Aldaia CF A |
CD Cheste | 1 | 3 | SC Requena |
CF Sporting de Manises | 3 | 4 | CD Utiel A |
CD Juv Manisense A | 6 | 0 | Avant Paterna CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Avant Paterna CF | 1 | 2 | CF Escuelas San José D |
CD Buñol A | 2 | 0 | Xirivella CF |
CF Juventud Chiva | 2 | 0 | UD Yatova A |
Manises CF A | 5 | 0 | CD Camporrobles |
UD Aldaia CF A | 5 | 2 | CD Cheste |
SC Requena | 2 | 1 | CF Sporting de Manises |
CD Utiel A | 1 | 2 | CD Juv Manisense A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Xirivella CF | 2 | 2 | CF Escuelas San José D |
UD Yatova A | 1 | 7 | CD Buñol A |
CD Camporrobles | 1 | 1 | CF Juventud Chiva |
CD Cheste | 2 | 3 | Manises CF A |
CF Sporting de Manises | 2 | 3 | UD Aldaia CF A |
CD Juv Manisense A | 2 | 0 | SC Requena |
CD Utiel A | 2 | 1 | Avant Paterna CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Avant Paterna CF | 1 | 1 | Xirivella CF |
CF Escuelas San José D | 9 | 0 | UD Yatova A |
CD Buñol A | 4 | 0 | CD Camporrobles |
CF Juventud Chiva | 1 | 0 | CD Cheste |
Manises CF A | 0 | 4 | CF Sporting de Manises |
UD Aldaia CF A | 1 | 3 | CD Juv Manisense A |
SC Requena | 0 | 0 | CD Utiel A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Yatova A | 0 | 10 | Xirivella CF |
CD Camporrobles | 0 | 3 | CF Escuelas San José D |
CD Cheste | 4 | 3 | CD Buñol A |
CF Sporting de Manises | 2 | 2 | CF Juventud Chiva |
CD Juv Manisense A | 1 | 1 | Manises CF A |
CD Utiel A | 1 | 0 | UD Aldaia CF A |
SC Requena | 1 | 0 | Avant Paterna CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Avant Paterna CF | 11 | 0 | UD Yatova A |
Xirivella CF | 9 | 0 | CD Camporrobles |
CF Escuelas San José D | 4 | 0 | CD Cheste |
CD Buñol A | 2 | 4 | CF Sporting de Manises |
CF Juventud Chiva | 1 | 1 | CD Juv Manisense A |
Manises CF A | 2 | 1 | CD Utiel A |
UD Aldaia CF A | 0 | 2 | SC Requena |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 2 | 1 | UD Yatova A |
CD Cheste | 3 | 2 | Xirivella CF |
CF Sporting de Manises | 4 | 1 | CF Escuelas San José D |
CD Juv Manisense A | 5 | 1 | CD Buñol A |
CD Utiel A | 1 | 1 | CF Juventud Chiva |
SC Requena | 2 | 1 | Manises CF A |
UD Aldaia CF A | 2 | 1 | Avant Paterna CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 1 | 4 | Avant Paterna CF |
UD Yatova A | 0 | 4 | CD Cheste |
Xirivella CF | 1 | 7 | CF Sporting de Manises |
CF Escuelas San José D | 1 | 2 | CD Juv Manisense A |
CD Buñol A | 3 | 0 | CD Utiel A |
CF Juventud Chiva | 2 | 0 | SC Requena |
Manises CF A | 2 | 2 | UD Aldaia CF A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Cheste | 0 | 2 | CD Camporrobles |
CF Sporting de Manises | 10 | 2 | UD Yatova A |
CD Juv Manisense A | 3 | 0 | Xirivella CF |
CD Utiel A | 0 | 2 | CF Escuelas San José D |
SC Requena | 1 | 2 | CD Buñol A |
UD Aldaia CF A | 1 | 3 | CF Juventud Chiva |
Avant Paterna CF | 2 | 6 | Manises CF A |
2015-10-18
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Dani , Borja , Andrés , Jaime , Román , Jorge , Fran Montero , Nico Gabaldon
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Dani , Borja , Jaime , Román , Jorge , Luisan , Benji , Adri
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-01
Alineación local : Xhengo , Adri , Carlos , Pablo , Borja , Román , Jorge , Julio Ochando , Sámuel , Nico Gabaldon , Fran Montero
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Julio Ochando , Sámuel , Luisan , Jaime , Carlos Roberto , Borja , Taravilla , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Julio Ochando , Luisan , Fran Montero , Borja , Dani , Nico Gabaldon , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Julio Ochando , Jaime , Fran Montero , Borja , Taravilla , Nico Gabaldon , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Jaime , Fran Montero , Borja , Taravilla , Adri , Nico Gabaldon , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local : Xhengo , Carlos , Luisan , Jaime , Carlos Roberto , Borja , Dani , Taravilla , Nico Gabaldon , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo (74min) 158 , Jaime (77min) 157 , Fran Montero , Carlos Roberto (56min) 156 , Borja , Adri (63min) 155 , Nico Gabaldon , Román , Jorge (67min) 146
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Dani , Carlos Roberto (41min) 151 , Jaime (79min) 157 , Román , Julio Ochando (52min) 161 , Borja , Nico Gabaldon (78min) 154 , Adri (49min) 156
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local : Xhengo , Carlos (47min) 155 , Pablo , Julio Ochando , Jaime , Fran Montero (51min) 149 , Carlos Roberto , Taravilla (62min) 154 , Adri (72min) 153 , Nico Gabaldon , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local : Xhengo , Carlos (60min) 157 , Julio Ochando , Luisan (49min) 152 , Jaime (60min) 145 , Fran Montero , Borja , Adri (60min) 155 , Nico Gabaldon (49min) 156 , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.Vázquez Martinez, Sergio
Crónica :
2016-01-23
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo (48min) 156 , Julio Ochando (73min) 157 , Luisan (62min) 155 , Jaime , Fran Montero , Carlos Roberto , Adri (79min) 154 , Nico Gabaldon , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local : Xhengo , Carlos , Julio Ochando , Luisan (53min) 147 , Jaime (82min) 154 , Borja (70min) 152 , Taravilla (68min) 151 , Adri , Nico Gabaldon , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.Alvaro Aragon Martinez
Crónica :
2016-02-06
Alineación local : Xhengo , Pablo , Julio Ochando (23min) 160 , Sámuel (47min) 144 , Luisan , Jaime , Carlos Roberto (47min) 153 , Dani , Adri (65min) 157 , Nico Gabaldon , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D.Gomez Gozalvez, Kevin
Crónica :
2016-02-13
Alineación local : Xhengo , Carlos (41min) 157 , Pablo , Nasui (47min) 159 , Julio Ochando , Sámuel (54min) 148 , Jaime , Borja , Dani , Taravilla (54min) 160 , Adri (47min) 152
Alineación visitante :
Arbitro : D. Sergio Vazquez Martinez
Crónica :
2016-02-21
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo (53min) 155 , Sámuel , Jaime , Carlos Roberto (40min) 148 , Borja , Taravilla , Adri (69min) 157 , Nico Gabaldon , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D. Merino Martínez, Rubén
Crónica :
2016-02-27
Alineación local : Xhengo , Pablo , Sámuel , Andrés , Jaime , Carlos Roberto (21min) 157 , Borja , Taravilla (59min) 154 , Adri , Nico Gabaldon , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D. Juan Francisco Valdivia
Crónica :
2016-03-06
Alineación local : Xhengo , Carlos , Román , Jorge (59min) 155 , Borja (72min) 145 , Jaime , Julio Ochando , Adri (41min) 147 , Nico Gabaldon , Luisan (75min) 157 , Taravilla (75min) 154
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local : Xhengo , Carlos (45min) 155 , Sámuel (60min) 145 , Luisan (55min) 151 , Jaime , Borja , Taravilla (71min) 157 , Adri , Nico Gabaldon (79min) 154 , Román , Jorge
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ruiz Valero, Alvaro
Crónica :
2016-04-03
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Jorge , Borja , Román , Jaime (40min) 155 , Julio Ochando , Fran Montero , Nico Gabaldon , Luisan (50min) 147
Alineación visitante :
Arbitro : D. Horri Cano, Omar
Crónica :
2016-04-13
Alineación local : Xhengo , Pablo , Julio Ochando (44min) 161 , Sámuel (74min) 152 , Jaime , Fran Montero (74min) 154 , Borja , Dani , Taravilla (53min) 149 , Adri , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D. Rubio Gallego, Jose Rau
Crónica :
2016-04-17
Alineación local : Xhengo , Carlos , Sámuel , Jaime , Fran Montero (67min) 154 , Carlos Roberto , Borja , Dani , Taravilla (67min) 148 , Benji (58min) 146 , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D. Gimenez Cordellat, Aaro
Crónica :
2016-04-25
Alineación local : Xhengo , Carlos , Sámuel (55min) 157 , Jaime (49min) 145 , Fran Montero , Carlos Roberto (41min) 146 , Borja , Dani , Taravilla (60min) 154 , Nico Gabaldon , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D. Manjón Tolsada, Raúl
Crónica :
2016-04-30
Alineación local : Xhengo , Carlos , Pablo , Julio Ochando (65min) 148 , Luisan , Jaime , Borja (63min) 152 , Dani , Taravilla (55min) 161 , Benji (50min) 147 , Román
Alineación visitante :
Arbitro : D. Perez Zuriaga, Miguel
Crónica :
2016-05-07
Alineación local : Xhengo , Carlos , Nasui (40min) 147 , Julio Ochando , Luisan (59min) 148 , Jaime , Carlos Roberto (40min) 161 , Borja , Dani , Taravilla , Adri
Alineación visitante :
Arbitro : D. Perez Zuriaga, Miguel
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.