J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Serranos B | 26 | 11 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 124 | 16 | 68 | |
2 | Colegio Salgui EDE B | 26 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 132 | 26 | 64 | |
3 | CD J Collvert | 26 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 110 | 30 | 63 | |
4 | Burjassot CF B | 26 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 68 | 36 | 48 | |
5 | Deutsche Schule Valencia FC B | 26 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 65 | 40 | 47 | |
6 | CD Buñol B | 26 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 81 | 55 | 42 | |
7 | CFB Ciutat de Valencia C | 26 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 65 | 56 | 42 | |
8 | CF Sporting Rocafort B | 26 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 65 | 53 | 40 | |
9 | CD El Rumbo B | 26 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 75 | 66 | 40 | |
10 | CD Camporrobles | 26 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 39 | 85 | 25 | |
11 | SC Requena B | 26 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11 | 42 | 115 | 21 | |
12 | ACID At Nazaret B | 26 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 12 | 35 | 117 | 13 | |
13 | UD Maritimo-Cabanyal | 26 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | 37 | 134 | 11 | |
14 | At Macastre CF | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 121 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD J Collvert | 8 | 1 | CD Camporrobles |
CD Serranos B | 2 | 0 | Burjassot CF B |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 0 | CF Sporting Rocafort B |
SC Requena B | 6 | 2 | UD Maritimo-Cabanyal |
At Macastre CF | 0 | 9 | Deutsche Schule Valencia FC B |
descansa | 0 | 0 | descansa |
ACID At Nazaret B | 2 | 3 | CD Buñol B |
Colegio Salgui EDE B | 8 | 1 | CD El Rumbo B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 0 | 7 | Colegio Salgui EDE B |
Burjassot CF B | 1 | 4 | CD J Collvert |
CF Sporting Rocafort B | 0 | 3 | CD Serranos B |
UD Maritimo-Cabanyal | 1 | 6 | CFB Ciutat de Valencia C |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 0 | SC Requena B |
descansa | 0 | 0 | At Macastre CF |
CD Buñol B | 0 | 0 | descansa |
CD El Rumbo B | 5 | 2 | ACID At Nazaret B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 1 | 5 | Burjassot CF B |
CD J Collvert | 6 | 1 | CF Sporting Rocafort B |
CD Serranos B | 8 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
SC Requena B | 0 | 0 | descansa |
At Macastre CF | 0 | 7 | CD Buñol B |
descansa | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
Colegio Salgui EDE B | 5 | 1 | ACID At Nazaret B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF B | 3 | 2 | Colegio Salgui EDE B |
CF Sporting Rocafort B | 1 | 1 | CD Camporrobles |
UD Maritimo-Cabanyal | 1 | 4 | CD J Collvert |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 5 | CD Serranos B |
descansa | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD Buñol B | 7 | 0 | SC Requena B |
CD El Rumbo B | 6 | 0 | At Macastre CF |
ACID At Nazaret B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF B | 0 | 0 | CF Sporting Rocafort B |
CD Camporrobles | 1 | 1 | UD Maritimo-Cabanyal |
CD J Collvert | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Serranos B | 0 | 0 | descansa |
CFB Ciutat de Valencia C | 2 | 1 | CD Buñol B |
SC Requena B | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
At Macastre CF | 0 | 1 | ACID At Nazaret B |
Colegio Salgui EDE B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting Rocafort B | 3 | 5 | Colegio Salgui EDE B |
UD Maritimo-Cabanyal | 1 | 4 | Burjassot CF B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 0 | CD Camporrobles |
descansa | 0 | 0 | CD J Collvert |
CD Buñol B | 2 | 4 | CD Serranos B |
CD El Rumbo B | 4 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
ACID At Nazaret B | 2 | 10 | SC Requena B |
descansa | 0 | 0 | At Macastre CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting Rocafort B | 2 | 1 | UD Maritimo-Cabanyal |
Burjassot CF B | 2 | 2 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Camporrobles | 0 | 0 | descansa |
CD J Collvert | 3 | 1 | CD Buñol B |
CD Serranos B | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
CFB Ciutat de Valencia C | 3 | 2 | ACID At Nazaret B |
SC Requena B | 0 | 0 | descansa |
Colegio Salgui EDE B | 11 | 0 | At Macastre CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UD Maritimo-Cabanyal | 3 | 9 | Colegio Salgui EDE B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 2 | CF Sporting Rocafort B |
descansa | 0 | 0 | Burjassot CF B |
CD Buñol B | 3 | 2 | CD Camporrobles |
CD El Rumbo B | 1 | 6 | CD J Collvert |
ACID At Nazaret B | 0 | 9 | CD Serranos B |
descansa | 0 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
At Macastre CF | 3 | 4 | SC Requena B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UD Maritimo-Cabanyal | 2 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CF Sporting Rocafort B | 0 | 0 | descansa |
Burjassot CF B | 4 | 4 | CD Buñol B |
CD Camporrobles | 2 | 1 | CD El Rumbo B |
CD J Collvert | 13 | 0 | ACID At Nazaret B |
CD Serranos B | 0 | 0 | descansa |
CFB Ciutat de Valencia C | 4 | 0 | At Macastre CF |
Colegio Salgui EDE B | 6 | 0 | SC Requena B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 0 | Colegio Salgui EDE B |
descansa | 0 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
CD Buñol B | 2 | 3 | CF Sporting Rocafort B |
CD El Rumbo B | 4 | 1 | Burjassot CF B |
ACID At Nazaret B | 0 | 4 | CD Camporrobles |
descansa | 0 | 0 | CD J Collvert |
At Macastre CF | 0 | 10 | CD Serranos B |
SC Requena B | 1 | 8 | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | descansa |
UD Maritimo-Cabanyal | 0 | 11 | CD Buñol B |
CF Sporting Rocafort B | 1 | 1 | CD El Rumbo B |
Burjassot CF B | 11 | 0 | ACID At Nazaret B |
CD Camporrobles | 0 | 0 | descansa |
CD J Collvert | 5 | 0 | At Macastre CF |
CD Serranos B | 7 | 0 | SC Requena B |
Colegio Salgui EDE B | 5 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Colegio Salgui EDE B |
CD Buñol B | 3 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD El Rumbo B | 4 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
ACID At Nazaret B | 2 | 4 | CF Sporting Rocafort B |
descansa | 0 | 0 | Burjassot CF B |
At Macastre CF | 1 | 4 | CD Camporrobles |
SC Requena B | 0 | 6 | CD J Collvert |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 2 | CD Serranos B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Buñol B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 2 | 1 | CD El Rumbo B |
UD Maritimo-Cabanyal | 1 | 2 | ACID At Nazaret B |
CF Sporting Rocafort B | 0 | 0 | descansa |
Burjassot CF B | 2 | 0 | At Macastre CF |
CD Camporrobles | 2 | 2 | SC Requena B |
CD J Collvert | 3 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
Colegio Salgui EDE B | 0 | 0 | CD Serranos B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 3 | 1 | CD Buñol B |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | descansa |
ACID At Nazaret B | 2 | 6 | Deutsche Schule Valencia FC B |
descansa | 0 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
At Macastre CF | 0 | 5 | CF Sporting Rocafort B |
SC Requena B | 0 | 3 | Burjassot CF B |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 2 | CD Camporrobles |
CD Serranos B | 1 | 2 | CD J Collvert |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol B | 2 | 2 | CD El Rumbo B |
descansa | 0 | 0 | ACID At Nazaret B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 0 | descansa |
UD Maritimo-Cabanyal | 3 | 2 | At Macastre CF |
CF Sporting Rocafort B | 8 | 1 | SC Requena B |
Burjassot CF B | 2 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD Camporrobles | 0 | 7 | CD Serranos B |
CD J Collvert | 4 | 2 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Camporrobles | 0 | 5 | CD J Collvert |
Burjassot CF B | 1 | 2 | CD Serranos B |
CF Sporting Rocafort B | 2 | 3 | CFB Ciutat de Valencia C |
UD Maritimo-Cabanyal | 2 | 2 | SC Requena B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 0 | At Macastre CF |
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Buñol B | 4 | 0 | ACID At Nazaret B |
CD El Rumbo B | 2 | 5 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 11 | 0 | CD Camporrobles |
CD J Collvert | 1 | 1 | Burjassot CF B |
CD Serranos B | 5 | 1 | CF Sporting Rocafort B |
CFB Ciutat de Valencia C | 6 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
SC Requena B | 0 | 4 | Deutsche Schule Valencia FC B |
At Macastre CF | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | CD Buñol B |
ACID At Nazaret B | 1 | 4 | CD El Rumbo B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Burjassot CF B | 0 | 0 | CD Camporrobles |
CF Sporting Rocafort B | 2 | 4 | CD J Collvert |
UD Maritimo-Cabanyal | 0 | 11 | CD Serranos B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 0 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
descansa | 0 | 0 | SC Requena B |
CD Buñol B | 4 | 0 | At Macastre CF |
CD El Rumbo B | 0 | 0 | descansa |
ACID At Nazaret B | 0 | 5 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 2 | 1 | Burjassot CF B |
CD Camporrobles | 1 | 3 | CF Sporting Rocafort B |
CD J Collvert | 9 | 2 | UD Maritimo-Cabanyal |
CD Serranos B | 4 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 0 | descansa |
SC Requena B | 0 | 4 | CD Buñol B |
At Macastre CF | 1 | 2 | CD El Rumbo B |
descansa | 0 | 0 | ACID At Nazaret B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Sporting Rocafort B | 3 | 2 | Burjassot CF B |
UD Maritimo-Cabanyal | 0 | 5 | CD Camporrobles |
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 1 | CD J Collvert |
descansa | 0 | 0 | CD Serranos B |
CD Buñol B | 3 | 1 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD El Rumbo B | 11 | 1 | SC Requena B |
ACID At Nazaret B | 2 | 0 | At Macastre CF |
descansa | 0 | 0 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 2 | 0 | CF Sporting Rocafort B |
Burjassot CF B | 4 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
CD Camporrobles | 1 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD J Collvert | 0 | 0 | descansa |
CD Serranos B | 4 | 1 | CD Buñol B |
CFB Ciutat de Valencia C | 3 | 4 | CD El Rumbo B |
SC Requena B | 2 | 0 | ACID At Nazaret B |
At Macastre CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Maritimo-Cabanyal | 1 | 4 | CF Sporting Rocafort B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 1 | 2 | Burjassot CF B |
descansa | 0 | 0 | CD Camporrobles |
CD Buñol B | 0 | 3 | CD J Collvert |
CD El Rumbo B | 2 | 2 | CD Serranos B |
ACID At Nazaret B | 1 | 2 | CFB Ciutat de Valencia C |
descansa | 0 | 0 | SC Requena B |
At Macastre CF | 0 | 4 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 10 | 0 | UD Maritimo-Cabanyal |
CF Sporting Rocafort B | 2 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
Burjassot CF B | 0 | 0 | descansa |
CD Camporrobles | 2 | 5 | CD Buñol B |
CD J Collvert | 3 | 1 | CD El Rumbo B |
CD Serranos B | 5 | 3 | ACID At Nazaret B |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 0 | descansa |
SC Requena B | 3 | 1 | At Macastre CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Deutsche Schule Valencia FC B | 4 | 1 | UD Maritimo-Cabanyal |
descansa | 0 | 0 | CF Sporting Rocafort B |
CD Buñol B | 0 | 1 | Burjassot CF B |
CD El Rumbo B | 4 | 1 | CD Camporrobles |
ACID At Nazaret B | 0 | 3 | CD J Collvert |
descansa | 0 | 0 | CD Serranos B |
At Macastre CF | 1 | 3 | CFB Ciutat de Valencia C |
SC Requena B | 0 | 11 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 5 | 1 | Deutsche Schule Valencia FC B |
UD Maritimo-Cabanyal | 0 | 0 | descansa |
CF Sporting Rocafort B | 2 | 3 | CD Buñol B |
Burjassot CF B | 5 | 2 | CD El Rumbo B |
CD Camporrobles | 2 | 2 | ACID At Nazaret B |
CD J Collvert | 0 | 0 | descansa |
CD Serranos B | 8 | 0 | At Macastre CF |
CFB Ciutat de Valencia C | 4 | 2 | SC Requena B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
CD Buñol B | 5 | 4 | UD Maritimo-Cabanyal |
CD El Rumbo B | 0 | 4 | CF Sporting Rocafort B |
ACID At Nazaret B | 1 | 2 | Burjassot CF B |
descansa | 0 | 0 | CD Camporrobles |
At Macastre CF | 0 | 7 | CD J Collvert |
SC Requena B | 0 | 5 | CD Serranos B |
CFB Ciutat de Valencia C | 0 | 4 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Colegio Salgui EDE B | 0 | 0 | descansa |
Deutsche Schule Valencia FC B | 3 | 0 | CD Buñol B |
UD Maritimo-Cabanyal | 4 | 2 | CD El Rumbo B |
CF Sporting Rocafort B | 6 | 1 | ACID At Nazaret B |
Burjassot CF B | 0 | 0 | descansa |
CD Camporrobles | 1 | 0 | At Macastre CF |
CD J Collvert | 7 | 1 | SC Requena B |
CD Serranos B | 8 | 0 | CFB Ciutat de Valencia C |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol B | 0 | 0 | descansa |
CD El Rumbo B | 2 | 3 | Deutsche Schule Valencia FC B |
ACID At Nazaret B | 7 | 2 | UD Maritimo-Cabanyal |
descansa | 0 | 0 | CF Sporting Rocafort B |
At Macastre CF | 0 | 4 | Burjassot CF B |
SC Requena B | 2 | 2 | CD Camporrobles |
CFB Ciutat de Valencia C | 1 | 1 | CD J Collvert |
CD Serranos B | 1 | 0 | Colegio Salgui EDE B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Buñol B | 0 | 4 | Colegio Salgui EDE B |
descansa | 0 | 0 | CD El Rumbo B |
Deutsche Schule Valencia FC B | 6 | 1 | ACID At Nazaret B |
UD Maritimo-Cabanyal | 0 | 0 | descansa |
CF Sporting Rocafort B | 4 | 1 | At Macastre CF |
Burjassot CF B | 4 | 0 | SC Requena B |
CD Camporrobles | 3 | 4 | CFB Ciutat de Valencia C |
CD J Collvert | 0 | 1 | CD Serranos B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD El Rumbo B | 5 | 5 | CD Buñol B |
ACID At Nazaret B | 0 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | Deutsche Schule Valencia FC B |
At Macastre CF | 2 | 5 | UD Maritimo-Cabanyal |
SC Requena B | 4 | 2 | CF Sporting Rocafort B |
CFB Ciutat de Valencia C | 2 | 3 | Burjassot CF B |
CD Serranos B | 9 | 1 | CD Camporrobles |
Colegio Salgui EDE B | 6 | 0 | CD J Collvert |
2015-12-13
Alineación local : Carlos García , Jorge García , Javi Gabaldón , Germán Montesinos , Alejandro Gabaldón , Raul del Campo , Bodor , Adrián Hernández , Adolfo Laguna , Pablo Hernández , Gabi Medina
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-15
Alineación local : Adrián Arocas , Carlos García , Jorge García , Germán Montesinos , Raul del Campo , Anthony Andrade , Pablo Hernández , Javi Navarro , Alexis Lozano , Vergara , Adolfo Laguna
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local : Fran Yeves , Carlos García , Jorge García , Germán Montesinos , Adrián Hernández , Anthony Andrade , Pablo Hernández , Gabi Medina , Javi Navarro , Isaac de Noia , Alexis Lozano
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local : Fran Yeves , Adrián Arocas , Carlos García , Jorge García , Javi Gabaldón , Germán Montesinos , Adrián Hernández , Anthony Andrade , Pablo Hernández , Javi Navarro , Isaac de Noia
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local : Fran Yeves , Adrián Arocas , Carlos García , Adolfo Laguna , Javi Gabaldón , Germán Montesinos , Adrián Hernández , Pablo Hernández , Gabi Medina , Isaac de Noia , Alexis Lozano
Alineación visitante :
Arbitro : D. Andreu Alarcon, Jaime
Crónica :
2016-01-23
Alineación local : Fran Yeves (72min) 192 , Carlos García , Javi Gabaldón , Germán Montesinos , Alejandro Gabaldón , Adrián Hernández (65min) 205 , Pablo Hernández , Gabi Medina , Javi Navarro , Isaac de Noia , Alexis Lozano (68min) 203
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local : Fran Yeves , Adrián Arocas (81min) 230 , Jorge García , Germán Montesinos (73min) 189 , Carlos García , Isaac de Noia , Adolfo Laguna (76min) 194 , Javi Gabaldón , Raul del Campo , Pablo Hernández , Adrián Hernández
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-09
Alineación local : Fran Yeves , Carlos García (53min) 197 , Isaac de Noia , Adolfo Laguna (73min) 194 , Javi Gabaldón (73min) 189 , Alexis Lozano (80min) 202 , Anthony Andrade , Pablo Hernández , Gabi Medina , Adrián Hernández , Javi Navarro
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local : Bodor (46min) 195 , Adrián Arocas , Jorge García , Carlos García (70min) 197 , Isaac de Noia , Javi Gabaldón , Raul del Campo (56min) 186 , Alejandro Gabaldón , Anthony Andrade (25min) 204 , Adrián Hernández , Javi Navarro (70min) 194
Alineación visitante :
Arbitro : D. Quesada Pajares, Robert
Crónica :
2016-02-28
Alineación local : Fran Yeves , Carlos Mira , Jorge García , Germán Montesinos , Carlos García , Isaac de Noia (69min) 237 , Javi Gabaldón , Raul del Campo , Enrique Armero , Alejandro Gabaldón , Jaime Taravilla (61min) 230
Alineación visitante :
Arbitro : D. Morcillo Vilar, Pedro
Crónica :
2016-03-06
Alineación local : Fran Yeves (83min) 192 , Adrián Arocas , Jorge García , Germán Montesinos (44min) 196 , Carlos García , Isaac de Noia , Javi Gabaldón , Raul del Campo (53min) 200 , Enrique Armero (67min) 186 , Pablo Hernández , Adrián Hernández
Alineación visitante :
Arbitro : D. Aspas Coronado, Ivan
Crónica :
2016-04-03
Alineación local : Fran Yeves , Adrián Arocas , Jorge García , Carlos García , Javi Gabaldón , Raul del Campo (56min) 197 , Alejandro Gabaldón (69min) 204 , Gabi Medina , Anthony Andrade , Adolfo Laguna , Javi Navarro
Alineación visitante :
Arbitro : D. Sanchez Fernandez, Davi
Crónica :
2016-04-09
Alineación local : Fran Yeves (78min) 192 , Adrián Arocas , Jorge García , Germán Montesinos , Carlos García , Isaac de Noia , Javi Gabaldón , Raul del Campo (69min) 230 , Pablo Hernández , Adrián Hernández , Javi Navarro (46min) 189
Alineación visitante :
Arbitro : D. Rubio Gallego, Jose Rau
Crónica :
2016-04-16
Alineación local : Fran Yeves , Adrián Arocas , Jorge García , Carlos García , Javi Gabaldón , Raul del Campo (54min) 198 , Alejandro Gabaldón (78min) 194 , Pablo Hernández , Gabi Medina , Adrián Hernández , Javi Navarro (70min) 197
Alineación visitante :
Arbitro : D. Vallejo Duran, Briam Ca
Crónica :
2016-04-23
Alineación local : Fran Yeves (83min) 192 , Adrián Arocas , Germán Montesinos (51min) 205 , Carlos García , Isaac de Noia , Javi Gabaldón , Anthony Andrade (46min) 189 , Pablo Hernández , Gabi Medina , Adrián Hernández , Javi Navarro (82min) 194
Alineación visitante :
Arbitro : D. Manjón Tolsada, Raúl
Crónica :
2016-05-01
Alineación local : Fran Yeves (77min) 192 , Adrián Arocas , Jorge García , Carlos García , Isaac de Noia , Javi Gabaldón (71min) 189 , Raul del Campo (58min) 197 , Fran Montero , Anthony Andrade (74min) 236 , Pablo Hernández , Borja Mira
Alineación visitante :
Arbitro : D. Arroyo Perez, Victor
Crónica :
2016-05-07
Alineación local : Fran Yeves , Jorge García , Carlos García , Isaac de Noia , Javi Gabaldón , Raul del Campo (54min) 200 , Enrique Armero (64min) 197 , Alejandro Gabaldón , Pablo Hernández , Gabi Medina , Adrián Hernández
Alineación visitante :
Arbitro : D. Perez Zuriaga, Miguel
Crónica :
2016-05-15
Alineación local : Fran Yeves , Jorge García , Germán Montesinos , Carlos García , Javi Gabaldón , Adrián Arocas (25min) 252 , Alejandro Gabaldón , Anthony Andrade , Gabi Medina , Adri Domingo (35min) 253 , Adolfo Laguna
Alineación visitante :
Arbitro : D. Ceacero Marco, Francisc
Crónica :
2016-05-21
Alineación local : Fran Yeves , Adrián Arocas , Jorge García , Carlos García (58min) 197 , Isaac de Noia , Javi Gabaldón , Fran Montero , Carlos Mira (58min) 204 , Adrián Hernández , Anthony Andrade , Adolfo Laguna (46min) 254
Alineación visitante :
Arbitro : D. Giner Aznar, Javier
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.